Distribution of taurodontism
Left side | Right side | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hyper | Meso | Hypo | Cyno | Hyper | Meso | Hypo | Cyno | |||
Primary teeth | Maxillary primary first molar | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 0 | 0 | 685 | |
Maxillary primary second molar | 0 | 0 | 1 | 684 | 0 | 0 | 0 | 685 | ||
Mandibular primary first molar | 1 | 0 | 2 | 682 | 1 | 2 | 3 | 679 | ||
Mandibular primary second molar | 0 | 0 | 1 | 684 | 0 | 0 | 1 | 684 | ||
Permanent teeth | Maxillary first molar | 0 | 5 | 78 | 602 | 0 | 7 | 76 | 602 | |
Mandibular first molar | 1 | 0 | 11 | 673 | 1 | 0 | 15 | 669 |
Hyper, hypertaurodont; Meso, mesotaurodont; Hypo, hypotaurodont; Cyno, cynodont.