Perceived oral symptom ratio according to self-rated oral health status
Variables | N | Self-rated oral health status N (%) | χ2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Good | Moderate | Bad | ||||
Toothache | ||||||
Yes | 277 | 9 (3.2) | 111 (40.1) | 157 (56.7) | 68.927 | <0.0001 |
No | 494 | 103 (20.9) | 237 (48.0) | 154 (31.2) | ||
Gingival pain | ||||||
Yes | 321 | 38 (11.8) | 120 (37.4) | 163 (50.8) | 24.926 | <0.0001 |
No | 450 | 74 (16.4) | 228 (50.7) | 148 (32.9) | ||
Hypersensitivity to coldness | ||||||
Yes | 458 | 46 (10.0) | 206 (45.0) | 206 (45.0) | 21.638 | <0.0001 |
No | 313 | 66 (21.1) | 142 (45.4) | 105 (33.5) | ||
Gingival bleeding | ||||||
Yes | 290 | 26 (9.0) | 102 (35.1) | 162 (55.9) | 47.895 | <0.0001 |
No | 481 | 86 (17.9) | 246 (51.1) | 149 (31.0) | ||
Malodor | ||||||
Yes | 477 | 60 (12.6) | 189 (39.6) | 228 (47.8) | 28.958 | <0.0001 |
No | 294 | 52 (17.7) | 159 (54.1) | 83 (28.2) | ||
Concerns about oral health | ||||||
Frequently | 250 | 10 (4.0) | 55 (22.0) | 185 (74.0) | 194.772 | <0.0001 |
Occasionally | 478 | 84 (17.6) | 274 (57.3) | 120 (25.1) | ||
Seldom | 43 | 18 (41.9) | 19 (44.2) | 6 (14.0) |
*