Frequency of brushing according to general characteristics and depression N (%)
Categories | Total | Brushing frequency | ||
---|---|---|---|---|
<3 | ≥3 | |||
Total | 2,003 (100.0) | 1,183 (58.4) | 820 (41.6) | |
Age (mean±S.D) | 72.73±0.17 | 72.91±4.94 | 72.62±5.10 | 0.138 |
Education | ||||
≤Middle school | 1,466 (71.5) | 916 (61.5) | 550 (38.5) | 0.001 |
High school | 342 (17.8) | 178 (52.9) | 164 (47.1) | |
University | 195 (10.7) | 89 (47.2) | 12 (52.8) | |
Income | ||||
Low | 488 (24.6) | 319 (63.5) | 169 (36.5) | 0.028 |
Middle-low | 512 (24.3) | 316 (61.7) | 196 (38.3) | |
Middle-high | 506 (24.5) | 284 (54.6) | 222 (45.5) | |
High | 497 (26.6) | 264 (54.3) | 233 (45.7) | |
Married status | ||||
No | 18 (0.8) | 6 (43.9) | 12 (52.8) | 0.272 |
Yes | 1,985 (99.2) | 1,177 (58.6) | 808 (56.1) | |
Smoking | ||||
No | 1,837 (91.0) | 1,064 (57.3) | 773 (42.7) | 0.005 |
Yes | 166 (9.0) | 119 (69.4) | 47 (30.6) | |
Drinking | ||||
No | 1,327 (66.1) | 777 (59.0) | 550 (41.0) | 0.513 |
Yes | 676 (34.0) | 406 (57.3) | 270 (42.8) | |
Exercise | ||||
No | 1,370 (67.4) | 844 (60.6) | 526 (39.8) | 0.012 |
Yes | 633 (34.0) | 339 (53.9) | 294 (46.1) | |
Depression | ||||
No | 1,608 (82.0) | 922 (56.9) | 686 (43.1) | 0.005 |
Yes | 395 (18.0) | 261 (65.5) | 134 (34.5) |
Row weighted percent.
*The